主要組合 桃園 × 牙周・99 次有效搜尋・累計 5 次引用
病患沒指名診所、問桃園牙周時,AI 引用這一頁的比例
4%
4 / 99 次搜尋
累計被引用
5 次
Google AI Overview 0・Gemini 5・ChatGPT 0
近 12 週出現
1/12 週
最近一次 2026/8/8
每週出現比例
0/2007/27
2/1608/03
0/1208/10
0/1108/17
0/1108/24
0/1108/31
0/1109/07
0/1409/14
0/309/21
0/509/28
0/410/05
0/310/12
最近 10 次引用
這頁出現在哪些搜尋
| 病患搜尋的問題 | 次數 | 最近一次 | |
|---|---|---|---|
| 桃園牙周推薦 | 3 Google AI Overview 0・Gemini 3・ChatGPT 0 | 2026/7/23 | |
| 桃園植牙醫師推薦 | 1 Google AI Overview 0・Gemini 1・ChatGPT 0 | 2026/8/8 | |
| 桃園牙周醫師推薦 | 1 Google AI Overview 0・Gemini 1・ChatGPT 0 | 2026/8/3 |
同一則回答裡出現的診所
桃園 × 牙周・AI 最常引用的內容
99 次有效搜尋・136 頁
| 名次 | 內容 | 引用率 | 累計引用 | 引用時點名診所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉立維醫師 yesperio.com醫師個人網站 | 74.7% 74 次 | 88 次 | 92% |
| 2 | 桃園雷射牙周病治療:醫師解析牙周病成因、治療流程與效果 - 用心牙醫診所 wholeheart.com.tw診所官網 | 40.4% 40 次 | 50 次 | 100% |
| 3 | 全方位牙周病專科治療/水雷射牙周病 - 全瓷冠 modernqp.com.tw診所官網 | 38.4% 38 次 | 42 次 | 100% |
| 4 | 顯微水雷射牙周病治療- 正大牙醫診所 zhengda-dental.com.tw診所官網 | 22.2% 22 次 | 23 次 | 100% |
| 5 | 牙周病科|科部介紹|長庚醫療財團法人全球資訊網 cgmh.org.tw學會/機構 | 21.2% 21 次 | 27 次 | 89% |
| 6 | 解除牙周危機從根本守住你的牙齒 mdgperio.com其他網站 | 21.2% 21 次 | 24 次 | 75% |
| 7 | 牙周病科|牙科系|醫師介紹|長庚醫療財團法人全球資訊網 cgmh.org.tw學會/機構 | 16.2% 16 次 | 16 次 | 63% |
| 8 | 牙周病治療 - 桃園植牙診所推薦|瑞康桃園牙醫診所 raycome.com.tw診所官網 | 14.1% 14 次 | 14 次 | 86% |
| 34 | 牙周病/植牙 治療案例 - 葉立維醫師|牙周專科醫師|桃園牙周病推薦首選 yesperio.com醫師個人網站這一頁 | 4% 4 次 | 5 次 | 100% |
報告產生時間 2026/10/14・僅供參考